──第二产业基本情况
平顶山市统计局
平顶山市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月18日
根据平顶山市第四次全国经济普查结果,现将全市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位5760个,比2013年末增长26.1%;从业人员43.27万人,比2013年末增长8.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业5730个,占99.5%;港、澳、台商投资企业14个,占0.2%;外商投资企业16个,占0.3%。内资企业中,国有企业40个,占全部企业的0.7%;集体企业64个,占1.1%;私营企业4192个,占72.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.4%,港、澳、台商投资企业占1.8%,外商投资企业占0.9%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.8%,集体企业占0.9%,私营企业占32.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 5760 | 43.27 |
内资企业 | 5730 | 42.06 |
国有企业 | 40 | 1.23 |
集体企业 | 64 | 0.39 |
股份合作企业 | 2 | 0.01 |
联营企业 | 2 | 0.01 |
有限责任公司 | 1290 | 14.84 |
股份有限公司 | 122 | 11.74 |
私营企业 | 4192 | 13.81 |
其他企业 | 5760 | 0.04 |
港、澳、台商投资企业 | 14 | 0.77 |
外商投资企业 | 16 | 0.38 |
在工业企业法人单位中,采矿业440个,制造业5000个,电力、热力、燃气及水生产和供应业320个,分别占7.6%、86.8%和5.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占20.2%、8.3%和7.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占30.3%,制造业占60.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占9.0%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占28.8%、12.2%和7.8%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 5760 | 43.27 |
煤炭开采和洗选业 | 266 | 12.43 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 26 | 0.24 |
有色金属矿采选业 | 31 | 0.09 |
非金属矿采选业 | 104 | 0.28 |
开采专业及辅助性活动 | 4 | 0.02 |
其他采矿业 | 9 | 0.02 |
农副食品加工业 | 479 | 1.66 |
食品制造业 | 215 | 0.92 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 111 | 0.36 |
烟草制品业 | 2 | 0.15 |
纺织业 | 120 | 1.20 |
纺织服装、服饰业 | 185 | 0.89 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 66 | 0.41 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 144 | 0.33 |
家具制造业 | 65 | 0.29 |
造纸和纸制品业 | 52 | 0.22 |
印刷和记录媒介复制业 | 66 | 0.17 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 108 | 0.58 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 59 | 0.99 |
化学原料和化学制品制造业 | 198 | 1.50 |
医药制造业 | 75 | 0.60 |
化学纤维制造业 | 11 | 0.50 |
橡胶和塑料制品业 | 115 | 0.43 |
非金属矿物制品业 | 1166 | 5.28 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 61 | 1.48 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40 | 0.37 |
金属制品业 | 427 | 2.18 |
通用设备制造业 | 361 | 1.15 |
专用设备制造业 | 266 | 1.37 |
汽车制造业 | 59 | 0.23 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19 | 0.25 |
电气机械和器材制造业 | 239 | 1.67 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79 | 0.26 |
仪器仪表制造业 | 27 | 0.14 |
其他制造业 | 39 | 0.10 |
废弃资源综合利用业 | 52 | 0.30 |
金属制品、机械和设备修理业 | 94 | 0.24 |
电力、热力生产和供应业 | 216 | 3.37 |
燃气生产和供应业 | 34 | 0.20 |
水的生产和供应业 | 70 | 0.32 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 3653.24 | 2187.39 | 2634.24 |
煤炭开采和洗选业 | 776.23 | 557.35 | 495.31 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 78.23 | 46.01 | 21.47 |
有色金属矿采选业 | 7.00 | 3.24 | 4.89 |
非金属矿采选业 | 11.05 | 4.47 | 13.25 |
开采专业及辅助性活动 | 1.13 | 0.79 | 0.70 |
其他采矿业 | 0.19 | 0.01 | 0.53 |
农副食品加工业 | 61.21 | 24.47 | 66.67 |
食品制造业 | 58.31 | 31.80 | 42.36 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19.97 | 9.88 | 18.98 |
烟草制品业 | 2.85 | 0.79 | 1.87 |
纺织业 | 67.77 | 45.23 | 66.98 |
纺织服装、服饰业 | 16.80 | 5.88 | 27.61 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7.47 | 2.02 | 8.42 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9.05 | 1.48 | 13.29 |
家具制造业 | 4.60 | 1.41 | 8.12 |
造纸和纸制品业 | 14.22 | 9.57 | 10.26 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.86 | 2.58 | 5.02 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21.38 | 2.44 | 55.18 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 217.43 | 172.58 | 191.39 |
化学原料和化学制品制造业 | 330.34 | 192.10 | 232.75 |
医药制造业 | 42.49 | 27.55 | 38.95 |
化学纤维制造业 | 95.64 | 65.14 | 144.51 |
橡胶和塑料制品业 | 15.92 | 4.40 | 18.90 |
非金属矿物制品业 | 275.61 | 112.62 | 238.56 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 234.50 | 154.90 | 240.58 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 51.39 | 45.33 | 36.74 |
金属制品业 | 171.51 | 66.72 | 99.29 |
通用设备制造业 | 49.95 | 23.56 | 43.02 |
专用设备制造业 | 128.46 | 67.60 | 73.71 |
汽车制造业 | 12.51 | 4.33 | 9.20 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.68 | 4.39 | 16.54 |
电气机械和器材制造业 | 409.66 | 205.97 | 130.23 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.60 | 2.38 | 12.81 |
仪器仪表制造业 | 8.23 | 2.70 | 8.21 |
其他制造业 | 3.56 | 0.50 | 4.25 |
废弃资源综合利用业 | 7.18 | 4.09 | 8.94 |
金属制品、机械和设备修理业 | 14.21 | 5.73 | 8.11 |
电力、热力生产和供应业 | 340.91 | 242.14 | 190.24 |
燃气生产和供应业 | 26.02 | 16.55 | 16.95 |
水的生产和供应业 | 33.10 | 16.70 | 9.49 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计3653.24亿元,比2013年末增长26.9%。负债合计2187.39亿元。全年实现营业收入2634.24亿元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 |
|
纱 | 万吨 | 13.3 |
布 | 亿米 | 0.3 |
化学纤维 | 万吨 | 12.7 |
卷烟 | 亿只 | 0 |
饲料 | 万吨 | 20.3 |
食用植物油 | 万吨 | 0 |
速冻食品 | 万吨 | 0 |
饮料酒 | 万千升 | 5.6 |
服装 | 亿件 | 0.12 |
人发制假发 | 万个 | 0 |
移动通信手持机(手机) | 亿台 | 0 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 0 |
粗钢 | 万吨 | 323.7 |
钢材 | 万吨 | 315.2 |
十种有色金属 | 万吨 | 0.2 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 0 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 0 |
水泥 | 亿吨 | 0.09 |
耐火材料制品 | 万吨 | |
硫酸(折100%) | 万吨 | 0 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 44.4 |
精甲醇 | 万吨 | 0 |
涂料 | 万吨 | 0.04 |
化肥(折100%) | 万吨 | 0 |
中成药 | 万吨 | 0.7 |
汽车 | 万辆 | 0 |
大中型拖拉机 | 万台 | 0 |
起重机 | 万吨 | 0 |
矿山专用设备 | 万吨 | 21 |
锂离子电池 | 亿只 | 0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位2835个,从业人员82756人,分别比2013年末增长530.0%和17.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2833个,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.2%,集体企业占0.4%,私营企业占75.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%。其中,国有企业占内资企业的1.5%,集体企业占2.6%,私营企业占44.0%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2835 | 87345 |
内资企业 | 2833 | 87327 |
国有企业 | 7 | 1320 |
集体企业 | 11 | 2310 |
股份合作企业 |
|
|
联营企业 |
|
|
有限责任公司 | 615 | 41906 |
股份有限公司 | 56 | 3399 |
私营企业 | 2144 | 38392 |
其他内资企业 |
|
|
港、澳、台商投资企业 |
|
|
外商投资企业 | 2 | 18 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占30.7%,土木工程建筑业占20.7%,建筑安装业占10.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占57.1%,土木工程建筑业占22.1%,建筑安装业占7.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占13.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2835 | 87345 |
房屋建筑业 | 869 | 49906 |
土木工程建筑业 | 587 | 19280 |
建筑安装业 | 296 | 6149 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1083 | 12010 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计437.91亿元,比2013年末增长258.9%。负债合计252.51亿元。全年实现营业收入257.86亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 437.91 | 252.51 | 257.86 |
房屋建筑业 | 219.73 | 140.50 | 135.89 |
土木工程建筑业 | 164.11 | 95.35 | 73.77 |
建筑安装业 | 14.88 | 5.43 | 14.32 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 39.19 | 11.23 | 33.88 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。